Saturday
At Scioto County Club
Columbus, Ohio
Purse: $4 million
Yardage: 7,170; Par: 70
Third Round
| Stewart Cink | 67-70-64—201 | -9 |
| Padraig Harrington | 69-67-66—202 | -8 |
| George McNeill | 68-66-69—203 | -7 |
| Miguel Angel Jimenez | 69-68-67—204 | -6 |
| Darren Clarke | 71-72-64—207 | -3 |
| Paul Stankowski | 69-70-68—207 | -3 |
| Jamie Donaldson | 69-70-69—208 | -2 |
| Tommy Gainey | 69-69-70—208 | -2 |
| Simon Griffiths | 68-72-68—208 | -2 |
| Ian Poulter | 70-69-69—208 | -2 |
| Billy Andrade | 72-72-65—209 | -1 |
| Alex Cejka | 69-69-71—209 | -1 |
| Chris Devlin | 70-68-71—209 | -1 |
| Ernie Els | 71-69-69—209 | -1 |
| Retief Goosen | 70-73-66—209 | -1 |
| John Rollins | 72-70-67—209 | -1 |
| Michael Wright | 70-72-67—209 | -1 |
| Jerry Kelly | 72-71-67—210 | E |
| Pat Perez | 72-68-70—210 | E |
| Henrik Stenson | 71-67-72—210 | E |
| Charlie Wi | 67-70-73—210 | E |
| Ryan Armour | 73-69-69—211 | +1 |
| Fredrik Jacobson | 68-73-70—211 | +1 |
| Brendan Jones | 73-69-69—211 | +1 |
| Jeff Maggert | 71-69-71—211 | +1 |
| Andrew Marshall | 73-68-70—211 | +1 |
| Gene Sauers | 74-68-69—211 | +1 |
| Haymes Snedeker | 73-68-70—211 | +1 |
| Jason Caron | 71-70-71—212 | +2 |
| Ben Crane | 69-70-73—212 | +2 |
| Tim Petrovic | 70-70-72—212 | +2 |
| Ken Tanigawa | 71-72-69—212 | +2 |
| Y.E. Yang | 71-69-72—212 | +2 |
| Stephen Ames | 70-69-74—213 | +3 |
| Shane Bertsch | 72-72-69—213 | +3 |
| Michael Block | 72-70-71—213 | +3 |
| Richard Green | 69-70-74—213 | +3 |
| Justin Hicks | 70-72-71—213 | +3 |
| Soren Kjeldsen | 69-72-72—213 | +3 |
| Timothy O’Neal | 75-68-70—213 | +3 |
| Scott Hend | 75-69-70—214 | +4 |
| Colin Montgomerie | 70-73-71—214 | +4 |
| Vijay Singh | 76-68-70—214 | +4 |
| Greg Chalmers | 69-72-74—215 | +5 |
| K.J. Choi | 73-71-71—215 | +5 |
| Matt Gogel | 76-67-72—215 | +5 |
| Ricardo Gonzalez | 73-67-75—215 | +5 |
| J.J. Henry | 72-70-73—215 | +5 |
| Alan McLean | 74-68-73—215 | +5 |
| David Mathis | 71-73-72—216 | +6 |
| Cameron Percy | 71-70-75—216 | +6 |
| Thammanoon Sriroj | 72-71-73—216 | +6 |
| Mark Wilson | 74-70-72—216 | +6 |
| Scott Parel | 73-71-73—217 | +7 |
| Takashi Iwamoto | 74-69-75—218 | +8 |
| Kirk Triplett | 75-67-76—218 | +8 |
| Chad Campbell | 71-73-75—219 | +9 |
| Thongchai Jaidee | 72-71-77—220 | +10 |
| Hank Kim | 72-71-79—222 | +12 |
| Omar Uresti | 70-71-84—225 | +15 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.