Ó£ÌÒÊÓÆµ

NASCAR Craftsman Truck FaithFest 250 presented by Mercer Transportation Results

Saturday

At North Wilkesboro Speedway

North Wilkesboro, N.C.

Lap length: 0.62 miles

(Start position in parentheses)

1. (9) Chandler Smith, Ford, 250 laps, 73 points.

2. (1) Layne Riggs, Ford, 250, 45.

3. (19) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 250, 0.

4. (18) Christian Eckes, Chevrolet, 250, 43.

5. (16) Landen Lewis, Chevrolet, 250, 32.

6. (5) Giovanni Ruggiero, Toyota, 250, 36.

7. (6) Chase Elliott, Chevrolet, 250, 0.

8. (10) Stewart Friesen, Toyota, 250, 35.

9. (4) Corey Heim, Toyota, 250, 35.

10. (27) Ty Majeski, Ford, 250, 37.

11. (7) Kaden Honeycutt, Toyota, 249, 30.

12. (30) Tyler Reif, Chevrolet, 249, 25.

13. (15) Jake Garcia, Ford, 249, 24.

14. (22) Ben Rhodes, Ford, 249, 31.

15. (3) Christopher Bell, Toyota, 249, 0.

16. (17) Dawson Sutton, Chevrolet, 249, 21.

17. (12) Nick Leitz, Toyota, 249, 20.

18. (14) Tanner Gray, Toyota, 249, 19.

19. (24) Tyler Ankrum, Chevrolet, 249, 18.

20. (21) Daniel Hemric, Chevrolet, 249, 22.

21. (23) Brenden Queen, RAM, 249, 16.

22. (11) Cole Butcher, Ford, 249, 15.

23. (20) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 248, 18.

24. (25) Ryan Newman, RAM, 248, 13.

25. (8) Grant Enfinger, Chevrolet, 248, 13.

26. (13) Justin Haley, RAM, 248, 11.

27. (2) Carson Hocevar, Chevrolet, 248, 0.

28. (28) Mini Tyrrell, RAM, 248, 9.

29. (34) Corey LaJoie, RAM, 247, 8.

30. (26) Kris Wright, Chevrolet, 247, 7.

31. (35) Clayton Green, Ford, 246, 6.

32. (36) Frankie Muniz, Ford, 246, 5.

33. (29) Luke Baldwin, Ford, 245, 4.

34. (33) Nathan Nicholson, Chevrolet, accident, 242, 3.

35. (31) Kasey Kleyn, Ford, electrical, 203, 2.

36. (32) Donovan Strauss, Chevrolet, overheating, 134, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 91.618 mph.

Time of Race: 1 hour, 42 minutes, 19 seconds.

Margin of Victory: 8.479 seconds.

Caution Flags: 4 for 34 laps.

Lead Changes: 7 among 6 drivers.

Lap Leaders: L.Riggs 0; C.Hocevar 1-50; L.Riggs 51-75; J.Garcia 76-97; C.Hocevar 98-121; C.Elliott 122; T.Majeski 123-145; C.Smith 146-250

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Smith, 1 time for 105 laps; C.Hocevar, 2 times for 74 laps; L.Riggs, 1 time for 25 laps; T.Majeski, 1 time for 23 laps; J.Garcia, 1 time for 22 laps; C.Elliott, 1 time for 1 lap.

Wins: L.Riggs, 4; C.Heim, 3; C.Smith, 2; K.Honeycutt, 1; G.Enfinger, 1.

Top 16 in Points: 1. L.Riggs, 640; 2. K.Honeycutt, 581; 3. C.Smith, 514; 4. C.Eckes, 483; 5. G.Ruggiero, 467; 6. T.Majeski, 400; 7. B.Rhodes, 386; 8. D.Hemric, 376; 9. G.Enfinger, 356; 10. S.Friesen, 336; 11. T.Ankrum, 336; 12. J.Garcia, 325; 13. B.Queen, 313; 14. C.Heim, 309; 15. A.Perez De Lara, 305; 16. T.Gray, 296.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.