Friday
At Firestone Country Club – South Course
Akron, Ohio
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,248; Par: 70
Second Round
| Cameron Percy | 67-66—133 | -7 |
| Zach Johnson | 67-67—134 | -6 |
| Jerry Kelly | 65-69—134 | -6 |
| Boo Weekley | 68-67—135 | -5 |
| Ryan Armour | 68-68—136 | -4 |
| Darren Clarke | 66-70—136 | -4 |
| Retief Goosen | 69-67—136 | -4 |
| Tag Ridings | 70-66—136 | -4 |
| Stewart Cink | 69-68—137 | -3 |
| Soren Kjeldsen | 67-70—137 | -3 |
| Stephen Ames | 69-69—138 | -2 |
| Mike Weir | 66-72—138 | -2 |
| Jason Caron | 70-69—139 | -1 |
| Ben Crane | 71-68—139 | -1 |
| Miguel Angel Jimenez | 72-67—139 | -1 |
| George McNeill | 68-71—139 | -1 |
| K.J. Choi | 70-70—140 | E |
| Steve Flesch | 71-69—140 | E |
| Ricardo Gonzalez | 73-67—140 | E |
| Bernhard Langer | 70-70—140 | E |
| Justin Leonard | 69-71—140 | E |
| Brett Quigley | 70-70—140 | E |
| Rory Sabbatini | 68-72—140 | E |
| Mario Tiziani | 72-68—140 | E |
| Y.E. Yang | 67-73—140 | E |
| Stuart Appleby | 68-73—141 | +1 |
| Alex Cejka | 70-71—141 | +1 |
| Greg Chalmers | 69-72—141 | +1 |
| Ernie Els | 67-74—141 | +1 |
| Vijay Singh | 71-70—141 | +1 |
| Paul Stankowski | 71-70—141 | +1 |
| Vaughn Taylor | 72-69—141 | +1 |
| Steve Allan | 68-74—142 | +2 |
| Angel Cabrera | 69-73—142 | +2 |
| Joe Durant | 70-72—142 | +2 |
| David Duval | 69-73—142 | +2 |
| Timothy O’Neal | 71-71—142 | +2 |
| Rod Pampling | 71-71—142 | +2 |
| Kenny Perry | 72-70—142 | +2 |
| Kevin Sutherland | 74-68—142 | +2 |
| Michael Wright | 70-72—142 | +2 |
| Steven Alker | 70-73—143 | +3 |
| Harrison Frazar | 74-69—143 | +3 |
| Matt Gogel | 71-72—143 | +3 |
| Mark Hensby | 70-73—143 | +3 |
| Tim Petrovic | 73-70—143 | +3 |
| Steve Stricker | 72-71—143 | +3 |
| Bo Van Pelt | 74-69—143 | +3 |
| Woody Austin | 71-73—144 | +4 |
| Chad Campbell | 72-72—144 | +4 |
| John Daly | 71-73—144 | +4 |
| Ken Duke | 74-70—144 | +4 |
| Tommy Gainey | 73-71—144 | +4 |
| Scott Parel | 76-68—144 | +4 |
| David Toms | 71-73—144 | +4 |
| Charlie Wi | 71-73—144 | +4 |
| Stephen Dodd | 75-70—145 | +5 |
| Ken Tanigawa | 72-73—145 | +5 |
| Kirk Triplett | 71-74—145 | +5 |
| Shane Bertsch | 74-72—146 | +6 |
| Brian Gay | 71-75—146 | +6 |
| Paul Goydos | 70-76—146 | +6 |
| Richard Green | 76-70—146 | +6 |
| Tom Pernice | 74-72—146 | +6 |
| Doug Barron | 73-74—147 | +7 |
| Thongchai Jaidee | 79-68—147 | +7 |
| Rocco Mediate | 70-77—147 | +7 |
| Billy Mayfair | 72-76—148 | +8 |
| Jeff Maggert | 73-76—149 | +9 |
| Chris DiMarco | 75-75—150 | +10 |
| Fredrik Jacobson | 73-77—150 | +10 |
| Robert Karlsson | 77-73—150 | +10 |
| Bob Estes | 76-75—151 | +11 |
| Scott Hend | 73-78—151 | +11 |
| Heath Slocum | 76-75—151 | +11 |
| Scott McCarron | 80-72—152 | +12 |
| Davis Love III | 76-WD | |
| Dicky Pride | 79-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.