Sunday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Final Round
(x-won on first playoff hole)
| x-Steven Fisk, United States | 63-66-68-67â264 | -16 |
| x-Taylor Pendrith, Canada | 70-63-66-65â264 | -16 |
| Ben Silverman, Canada | 67-68-64-66â265 | -15 |
| Aaron Wise, United States | 65-65-66-69â265 | -15 |
| Davis Chatfield, United States | 68-64-68-66â266 | -14 |
| Lucas Glover, United States | 63-64-68-71â266 | -14 |
| Kris Ventura, Norway | 68-68-64-66â266 | -14 |
| Zac Blair, United States | 69-65-64-69â267 | -13 |
| Manuel Elvira, Spain | 68-65-67-67â267 | -13 |
| Tom Hoge, United States | 66-67-65-70â268 | -12 |
| Mackenzie Hughes, Canada | 66-68-66-68â268 | -12 |
| Jackson Koivun, United States | 67-68-66-67â268 | -12 |
| William Mouw, United States | 68-63-68-69â268 | -12 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 66-70-67-65â268 | -12 |
| Rafael Campos, Puerto Rico | 66-67-66-70â269 | -11 |
| Stephan Jaeger, Germany | 63-69-65-72â269 | -11 |
| Benjamin James, United States | 65-69-67-68â269 | -11 |
| Takumi Kanaya, Japan | 66-68-68-67â269 | -11 |
| Ben Kohles, United States | 71-66-66-66â269 | -11 |
| Chandler Phillips, United States | 67-66-67-69â269 | -11 |
| Sam Bairstow, England | 67-70-64-69â270 | -10 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa | 72-65-66-67â270 | -10 |
| Ugo Coussaud, France | 69-67-69-65â270 | -10 |
| Wenyi Ding, China | 67-69-67-67â270 | -10 |
| Nick Hardy, United States | 66-68-70-66â270 | -10 |
| Beau Hossler, United States | 69-68-68-65â270 | -10 |
| Jeong-Weon Ko, France | 65-65-71-69â270 | -10 |
| Ben Martin, United States | 67-69-66-68â270 | -10 |
| Felix Mory, France | 69-68-65-68â270 | -10 |
| Joel Dahmen, United States | 67-67-68-69â271 | -9 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-70-65-69â271 | -9 |
| Chad Ramey, United States | 67-67-68-69â271 | -9 |
| Alejandro Tosti, Argentina | 67-66-67-71â271 | -9 |
| A.J. Ewart, Canada | 66-67-72-67â272 | -8 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 67-69-71-65â272 | -8 |
| Chan Kim, United States | 64-65-68-75â272 | -8 |
| Euan Walker, Scotland | 67-70-69-66â272 | -8 |
| Dylan Wu, United States | 68-68-67-69â272 | -8 |
| Jonathan Byrd, United States | 71-64-70-68â273 | -7 |
| Cameron Champ, United States | 66-70-71-66â273 | -7 |
| Adrien Dumont De Chassart, Belgium | 69-66-67-71â273 | -7 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 67-69-72-65â273 | -7 |
| Max Homa, United States | 67-70-68-68â273 | -7 |
| Patton Kizzire, United States | 65-69-68-71â273 | -7 |
| Niklas Lemke, Sweden | 67-67-69-70â273 | -7 |
| Denny McCarthy, United States | 68-65-70-70â273 | -7 |
| Kevin Streelman, United States | 70-64-69-70â273 | -7 |
| Danny Walker, United States | 69-65-67-72â273 | -7 |
| Rico Hoey, Philippines | 71-66-68-69â274 | -6 |
| Romain Langasque, France | 66-67-70-71â274 | -6 |
| David Lipsky, United States | 71-66-65-72â274 | -6 |
| Luke List, United States | 69-68-67-70â274 | -6 |
| Paul Peterson, United States | 70-67-65-72â274 | -6 |
| Preston Stout, United States | 68-67-68-71â274 | -6 |
| Davis Bryant, United States | 69-68-66-73â276 | -4 |
| Lanto Griffin, United States | 70-67-70-69â276 | -4 |
| Pontus Nyholm, Sweden | 64-73-71-68â276 | -4 |
| Hugo Townsend, Sweden | 69-68-67-72â276 | -4 |
| Nick Dunlap, United States | 72-65-71-69â277 | -3 |
| Fabian Gomez, Argentina | 69-67-70-71â277 | -3 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 67-70-71-69â277 | -3 |
| Justin Lower, United States | 68-65-74-70â277 | -3 |
| Troy Merritt, United States | 63-71-71-72â277 | -3 |
| Christo Lamprecht, South Africa | 68-69-64-77â278 | -2 |
| Marcel Schneider, Germany | 69-68-69-72â278 | -2 |
| Adam Svensson, Canada | 65-72-70-72â279 | -1 |
| Camilo Villegas, Colombia | 69-67-71-72â279 | -1 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.