Saturday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Third Round
| Lucas Glover, United States | 63-64-68â195 | -15 |
| Aaron Wise, United States | 65-65-66â196 | -14 |
| Steven Fisk, United States | 63-66-68â197 | -13 |
| Stephan Jaeger, Germany | 63-69-65â197 | -13 |
| Chan Kim, United States | 64-65-68â197 | -13 |
| Zac Blair, United States | 69-65-64â198 | -12 |
| Tom Hoge, United States | 66-67-65â198 | -12 |
| Rafael Campos, Puerto Rico | 66-67-66â199 | -11 |
| William Mouw, United States | 68-63-68â199 | -11 |
| Taylor Pendrith, Canada | 70-63-66â199 | -11 |
| Ben Silverman, Canada | 67-68-64â199 | -11 |
| Davis Chatfield, United States | 68-64-68â200 | -10 |
| Manuel Elvira, Spain | 68-65-67â200 | -10 |
| Mackenzie Hughes, Canada | 66-68-66â200 | -10 |
| Chandler Phillips, United States | 67-66-67â200 | -10 |
| Alejandro Tosti, Argentina | 67-66-67â200 | -10 |
| Kris Ventura, Norway | 68-68-64â200 | -10 |
| Sam Bairstow, England | 67-70-64â201 | -9 |
| Benjamin James, United States | 65-69-67â201 | -9 |
| Jeong-Weon Ko, France | 65-65-71â201 | -9 |
| Jackson Koivun, United States | 67-68-66â201 | -9 |
| Christo Lamprecht, South Africa | 68-69-64â201 | -9 |
| Danny Walker, United States | 69-65-67â201 | -9 |
| Joel Dahmen, United States | 67-67-68â202 | -8 |
| Adrien Dumont De Chassart, Belgium | 69-66-67â202 | -8 |
| Takumi Kanaya, Japan | 66-68-68â202 | -8 |
| Patton Kizzire, United States | 65-69-68â202 | -8 |
| David Lipsky, United States | 71-66-65â202 | -8 |
| Ben Martin, United States | 67-69-66â202 | -8 |
| Felix Mory, France | 69-68-65â202 | -8 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-70-65â202 | -8 |
| Paul Peterson, United States | 70-67-65â202 | -8 |
| Chad Ramey, United States | 67-67-68â202 | -8 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa | 72-65-66â203 | -7 |
| Davis Bryant, United States | 69-68-66â203 | -7 |
| Wenyi Ding, China | 67-69-67â203 | -7 |
| Ben Kohles, United States | 71-66-66â203 | -7 |
| Romain Langasque, France | 66-67-70â203 | -7 |
| Niklas Lemke, Sweden | 67-67-69â203 | -7 |
| Denny McCarthy, United States | 68-65-70â203 | -7 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 66-70-67â203 | -7 |
| Preston Stout, United States | 68-67-68â203 | -7 |
| Kevin Streelman, United States | 70-64-69â203 | -7 |
| Dylan Wu, United States | 68-68-67â203 | -7 |
| Nick Hardy, United States | 66-68-70â204 | -6 |
| Luke List, United States | 69-68-67â204 | -6 |
| Hugo Townsend, Sweden | 69-68-67â204 | -6 |
| Jonathan Byrd, United States | 71-64-70â205 | -5 |
| Ugo Coussaud, France | 69-67-69â205 | -5 |
| A.J. Ewart, Canada | 66-67-72â205 | -5 |
| Rico Hoey, Philippines | 71-66-68â205 | -5 |
| Max Homa, United States | 67-70-68â205 | -5 |
| Beau Hossler, United States | 69-68-68â205 | -5 |
| Troy Merritt, United States | 63-71-71â205 | -5 |
| Fabian Gomez, Argentina | 69-67-70â206 | -4 |
| Marcel Schneider, Germany | 69-68-69â206 | -4 |
| Euan Walker, Scotland | 67-70-69â206 | -4 |
| Cameron Champ, United States | 66-70-71â207 | -3 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 67-69-71â207 | -3 |
| Lanto Griffin, United States | 70-67-70â207 | -3 |
| Justin Lower, United States | 68-65-74â207 | -3 |
| Adam Svensson, Canada | 65-72-70â207 | -3 |
| Camilo Villegas, Colombia | 69-67-71â207 | -3 |
| Nick Dunlap, United States | 72-65-71â208 | -2 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 67-69-72â208 | -2 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 67-70-71â208 | -2 |
| Pontus Nyholm, Sweden | 64-73-71â208 | -2 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.