Friday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Second Round
| Lucas Glover, United States | 63-64โ127 | -13 |
| Steven Fisk, United States | 63-66โ129 | -11 |
| Chan Kim, United States | 64-65โ129 | -11 |
| Jeong-Weon Ko, France | 65-65โ130 | -10 |
| Aaron Wise, United States | 65-65โ130 | -10 |
| William Mouw, United States | 68-63โ131 | -9 |
| Davis Chatfield, United States | 68-64โ132 | -8 |
| Stephan Jaeger, Germany | 63-69โ132 | -8 |
| Rafael Campos, Puerto Rico | 66-67โ133 | -7 |
| Manuel Elvira, Spain | 68-65โ133 | -7 |
| A.J. Ewart, Canada | 66-67โ133 | -7 |
| Tom Hoge, United States | 66-67โ133 | -7 |
| Romain Langasque, France | 66-67โ133 | -7 |
| Justin Lower, United States | 68-65โ133 | -7 |
| Denny McCarthy, United States | 68-65โ133 | -7 |
| Taylor Pendrith, Canada | 70-63โ133 | -7 |
| Chandler Phillips, United States | 67-66โ133 | -7 |
| Alejandro Tosti, Argentina | 67-66โ133 | -7 |
| Zac Blair, United States | 69-65โ134 | -6 |
| Joel Dahmen, United States | 67-67โ134 | -6 |
| Nick Hardy, United States | 66-68โ134 | -6 |
| Mackenzie Hughes, Canada | 66-68โ134 | -6 |
| Benjamin James, United States | 65-69โ134 | -6 |
| Takumi Kanaya, Japan | 66-68โ134 | -6 |
| Patton Kizzire, United States | 65-69โ134 | -6 |
| Niklas Lemke, Sweden | 67-67โ134 | -6 |
| Troy Merritt, United States | 63-71โ134 | -6 |
| Chad Ramey, United States | 67-67โ134 | -6 |
| Kevin Streelman, United States | 70-64โ134 | -6 |
| Danny Walker, United States | 69-65โ134 | -6 |
| Jonathan Byrd, United States | 71-64โ135 | -5 |
| Adrien Dumont De Chassart, Belgium | 69-66โ135 | -5 |
| Jackson Koivun, United States | 67-68โ135 | -5 |
| Ben Silverman, Canada | 67-68โ135 | -5 |
| Preston Stout, United States | 68-67โ135 | -5 |
| Cameron Champ, United States | 66-70โ136 | -4 |
| Ugo Coussaud, France | 69-67โ136 | -4 |
| Wenyi Ding, China | 67-69โ136 | -4 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 67-69โ136 | -4 |
| Fabian Gomez, Argentina | 69-67โ136 | -4 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 67-69โ136 | -4 |
| Ben Martin, United States | 67-69โ136 | -4 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 66-70โ136 | -4 |
| Kris Ventura, Norway | 68-68โ136 | -4 |
| Camilo Villegas, Colombia | 69-67โ136 | -4 |
| Dylan Wu, United States | 68-68โ136 | -4 |
| Sam Bairstow, England | 67-70โ137 | -3 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa | 72-65โ137 | -3 |
| Davis Bryant, United States | 69-68โ137 | -3 |
| Nick Dunlap, United States | 72-65โ137 | -3 |
| Lanto Griffin, United States | 70-67โ137 | -3 |
| Rico Hoey, Philippines | 71-66โ137 | -3 |
| Max Homa, United States | 67-70โ137 | -3 |
| Beau Hossler, United States | 69-68โ137 | -3 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 67-70โ137 | -3 |
| Ben Kohles, United States | 71-66โ137 | -3 |
| Christo Lamprecht, South Africa | 68-69โ137 | -3 |
| David Lipsky, United States | 71-66โ137 | -3 |
| Luke List, United States | 69-68โ137 | -3 |
| Felix Mory, France | 69-68โ137 | -3 |
| Pontus Nyholm, Sweden | 64-73โ137 | -3 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-70โ137 | -3 |
| Paul Peterson, United States | 70-67โ137 | -3 |
| Marcel Schneider, Germany | 69-68โ137 | -3 |
| Adam Svensson, Canada | 65-72โ137 | -3 |
| Hugo Townsend, Sweden | 69-68โ137 | -3 |
| Euan Walker, Scotland | 67-70โ137 | -3 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-68โ138 | -2 |
| Filippo Celli, Italy | 68-70โ138 | -2 |
| Todd Clements, England | 67-71โ138 | -2 |
| Austin Cook, United States | 68-70โ138 | -2 |
| Trace Crowe, United States | 70-68โ138 | -2 |
| Zecheng Dou, China | 67-71โ138 | -2 |
| Tyler Duncan, United States | 66-72โ138 | -2 |
| Will Gordon, United States | 72-66โ138 | -2 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 69-69โ138 | -2 |
| Lee Hodges, United States | 68-70โ138 | -2 |
| Cooper Musselman, United States | 66-72โ138 | -2 |
| Neal Shipley, United States | 72-66โ138 | -2 |
| Davis Thompson, United States | 71-67โ138 | -2 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 69-69โ138 | -2 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 68-71โ139 | -1 |
| Luke Clanton, United States | 68-71โ139 | -1 |
| Sean Crocker, United States | 68-71โ139 | -1 |
| Brice Garnett, United States | 69-70โ139 | -1 |
| Tommy Kuhl, United States | 69-70โ139 | -1 |
| David Micheluzzi, Australia | 73-66โ139 | -1 |
| Seung-Yul Noh, South Korea | 72-67โ139 | -1 |
| Jeremy Paul, Germany | 68-71โ139 | -1 |
| Scott Piercy, United States | 70-69โ139 | -1 |
| Gordon Sargent, United States | 71-68โ139 | -1 |
| Adam Schenk, United States | 70-69โ139 | -1 |
| Jack Senior, England | 71-68โ139 | -1 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 71-68โ139 | -1 |
| Brandon Stone, South Africa | 69-70โ139 | -1 |
| Robert Streb, United States | 70-69โ139 | -1 |
| Tom Vaillant, France | 70-69โ139 | -1 |
| John VanDerLaan, United States | 72-67โ139 | -1 |
| Tyler Collet, United States | 69-71โ140 | E |
| Patrick Fishburn, United States | 67-73โ140 | E |
| Josiah Gilbert, Australia | 70-70โ140 | E |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 67-73โ140 | E |
| Tobias Jonsson, Sweden | 72-68โ140 | E |
| Jeffrey Kang, United States | 65-75โ140 | E |
| Richie Ramsay, Scotland | 72-68โ140 | E |
| Trey Shirley, United States | 70-70โ140 | E |
| Vince Whaley, United States | 69-71โ140 | E |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 72-69โ141 | +1 |
| Ryan Brehm, United States | 70-71โ141 | +1 |
| Jens Dantorp, Sweden | 72-69โ141 | +1 |
| Drew Doyle, United States | 70-71โ141 | +1 |
| Harry Higgs, United States | 71-70โ141 | +1 |
| David Law, Scotland | 72-69โ141 | +1 |
| JC Ritchie, South Africa | 73-68โ141 | +1 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 72-69โ141 | +1 |
| Quim Vidal, Spain | 71-70โ141 | +1 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 71-71โ142 | +2 |
| Adam Hadwin, Canada | 67-75โ142 | +2 |
| Kensei Hirata, Japan | 72-70โ142 | +2 |
| Anders Larson, United States | 73-69โ142 | +2 |
| Peter Malnati, United States | 70-72โ142 | +2 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 73-69โ142 | +2 |
| William McGirt, United States | 73-69โ142 | +2 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 72-70โ142 | +2 |
| Miles Russell, United States | 71-71โ142 | +2 |
| Hayden Springer, United States | 74-68โ142 | +2 |
| Martin Laird, Scotland | 73-70โ143 | +3 |
| Hank Lebioda, United States | 73-70โ143 | +3 |
| Renato Paratore, Italy | 73-70โ143 | +3 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 72-71โ143 | +3 |
| David Skinns, England | 70-73โ143 | +3 |
| Joshua Berry, England | 71-73โ144 | +4 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 71-73โ144 | +4 |
| Daniel Young, Scotland | 74-70โ144 | +4 |
| Chandler Blanchet, United States | 74-71โ145 | +5 |
| J.B. Holmes, United States | 71-74โ145 | +5 |
| Jansen Preston, United States | 70-75โ145 | +5 |
| Jared Wolfe, United States | 72-73โ145 | +5 |
| Daniel Iceman, United States | 75-73โ148 | +8 |
| Marcelo Rozo, Colombia | 72-76โ148 | +8 |
| Brendon Todd, United States | 76-75โ151 | +11 |
| Ashton Van Horne, United States | 72-82โ154 | +14 |
| Jimmy Stanger, United States | 74-WD | |
| Daniel Gavins, England | 78-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.