Thursday
At Corales Golf Club
Punta Cana, Dominican Republic
Purse: $4 million
Yardage: 7,670; Par: 72
First Round
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 32-33โ65 | -7 |
| Todd Clements, England | 32-33โ65 | -7 |
| Jonathan Byrd, United States | 33-33โ66 | -6 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 32-34โ66 | -6 |
| Austin Eckroat, United States | 33-33โ66 | -6 |
| Mackenzie Hughes, Canada | 31-35โ66 | -6 |
| Gordon Sargent, United States | 33-33โ66 | -6 |
| Johannes Veerman, United States | 31-35โ66 | -6 |
| Blades Brown, United States | 32-35โ67 | -5 |
| Filippo Celli, Italy | 32-35โ67 | -5 |
| Austin Cook, United States | 32-35โ67 | -5 |
| Nick Dunlap, United States | 33-34โ67 | -5 |
| Patrick Fishburn, United States | 33-34โ67 | -5 |
| Benjamin James, United States | 32-35โ67 | -5 |
| Chan Kim, United States | 30-37โ67 | -5 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 32-35โ67 | -5 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 32-35โ67 | -5 |
| David Ravetto, France | 33-34โ67 | -5 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 32-36โ68 | -4 |
| Joe Highsmith, United States | 33-35โ68 | -4 |
| Beau Hossler, United States | 32-36โ68 | -4 |
| Stephan Jaeger, Germany | 35-33โ68 | -4 |
| Romain Langasque, France | 33-35โ68 | -4 |
| Seung-Yul Noh, South Korea | 34-34โ68 | -4 |
| Paul Peterson, United States | 34-34โ68 | -4 |
| Seamus Power, Ireland | 33-35โ68 | -4 |
| Kevin Yu, Chinese Taipei | 34-34โ68 | -4 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa | 32-37โ69 | -3 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 35-34โ69 | -3 |
| Cameron Champ, United States | 33-36โ69 | -3 |
| Davis Chatfield, United States | 32-37โ69 | -3 |
| Jens Dantorp, Sweden | 33-36โ69 | -3 |
| A.J. Ewart, Canada | 34-35โ69 | -3 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 32-37โ69 | -3 |
| Will Gordon, United States | 33-36โ69 | -3 |
| Juan Jose Guerra, Dominican Republic | 33-36โ69 | -3 |
| Bill Haas, United States | 34-35โ69 | -3 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 34-35โ69 | -3 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 35-34โ69 | -3 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 33-36โ69 | -3 |
| Justin Lower, United States | 35-34โ69 | -3 |
| Peter Malnati, United States | 33-36โ69 | -3 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 35-34โ69 | -3 |
| Marcelo Rozo, Colombia | 34-35โ69 | -3 |
| Jack Senior, England | 34-35โ69 | -3 |
| Hayden Springer, United States | 35-34โ69 | -3 |
| Chandler Blanchet, United States | 36-34โ70 | -2 |
| Jorge Campillo, Spain | 34-36โ70 | -2 |
| Mickey DeMorat, United States | 34-36โ70 | -2 |
| Jason Dufner, United States | 34-36โ70 | -2 |
| Rico Hoey, Philippines | 35-35โ70 | -2 |
| Jeffrey Kang, United States | 32-38โ70 | -2 |
| Jeong-Weon Ko, France | 34-36โ70 | -2 |
| Pontus Nyholm, Sweden | 34-36โ70 | -2 |
| Renato Paratore, Italy | 31-39โ70 | -2 |
| Chad Ramey, United States | 34-36โ70 | -2 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 33-37โ70 | -2 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 37-33โ70 | -2 |
| Kevin Roy, United States | 35-35โ70 | -2 |
| Marcel Schneider, Germany | 35-35โ70 | -2 |
| Freddy Schott, Germany | 34-36โ70 | -2 |
| Ben Silverman, Canada | 34-36โ70 | -2 |
| Brandt Snedeker, United States | 34-36โ70 | -2 |
| Brandon Stone, South Africa | 35-35โ70 | -2 |
| Robert Streb, United States | 34-36โ70 | -2 |
| Tom Vaillant, France | 35-35โ70 | -2 |
| Camilo Villegas, Colombia | 35-35โ70 | -2 |
| Danny Willett, England | 34-36โ70 | -2 |
| Zachary Bauchou, United States | 33-38โ71 | -1 |
| Davis Bryant, United States | 34-37โ71 | -1 |
| Trace Crowe, United States | 35-36โ71 | -1 |
| Joel Dahmen, United States | 36-35โ71 | -1 |
| Zecheng Dou, China | 34-37โ71 | -1 |
| Nacho Elvira, Spain | 35-36โ71 | -1 |
| Domenico Geminiani, Italy | 32-39โ71 | -1 |
| Fabian Gomez, Argentina | 34-37โ71 | -1 |
| Lanto Griffin, United States | 34-37โ71 | -1 |
| Jordan Gumberg, United States | 36-35โ71 | -1 |
| Nick Hardy, United States | 34-37โ71 | -1 |
| Ryggs Johnston, United States | 35-36โ71 | -1 |
| Luke List, United States | 35-36โ71 | -1 |
| Ben Martin, United States | 34-37โ71 | -1 |
| Max McGreevy, United States | 35-36โ71 | -1 |
| Chez Reavie, United States | 36-35โ71 | -1 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 35-36โ71 | -1 |
| Kyle Stanley, United States | 34-37โ71 | -1 |
| Alejandro Tosti, Argentina | 37-34โ71 | -1 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 35-36โ71 | -1 |
| Paul Waring, England | 36-35โ71 | -1 |
| Aaron Wise, United States | 34-37โ71 | -1 |
| Carson Young, United States | 36-35โ71 | -1 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 32-40โ72 | E |
| Daniel Gavins, England | 36-36โ72 | E |
| Garrick Higgo, South Africa | 37-35โ72 | E |
| Harry Higgs, United States | 34-38โ72 | E |
| Kensei Hirata, Japan | 35-37โ72 | E |
| Scott Jamieson, Scotland | 35-37โ72 | E |
| Christo Lamprecht, South Africa | 34-38โ72 | E |
| William McGirt, United States | 33-39โ72 | E |
| Jeremy Paul, Germany | 36-36โ72 | E |
| Willy Pumarol, Dominican Republic | 37-35โ72 | E |
| Davis Riley, United States | 37-35โ72 | E |
| Julio Santos, Dominican Republic | 33-39โ72 | E |
| Kris Ventura, Norway | 35-37โ72 | E |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 34-39โ73 | +1 |
| Rafael Campos, Puerto Rico | 36-37โ73 | +1 |
| Luke Clanton, United States | 35-38โ73 | +1 |
| Ugo Coussaud, France | 34-39โ73 | +1 |
| Tyler Duncan, United States | 36-37โ73 | +1 |
| Anthony Garcia, United States | 34-39โ73 | +1 |
| Brice Garnett, United States | 32-41โ73 | +1 |
| Adam Hadwin, Canada | 37-36โ73 | +1 |
| Charley Hoffman, United States | 34-39โ73 | +1 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 36-37โ73 | +1 |
| Keenan Huskey, United States | 37-36โ73 | +1 |
| Takumi Kanaya, Japan | 35-38โ73 | +1 |
| Hank Lebioda, United States | 37-36โ73 | +1 |
| Taylor Pendrith, Canada | 36-37โ73 | +1 |
| Richie Ramsay, Scotland | 34-39โ73 | +1 |
| David Skinns, England | 35-38โ73 | +1 |
| Jimmy Stanger, United States | 30-43โ73 | +1 |
| John VanDerLaan, United States | 35-38โ73 | +1 |
| Vince Whaley, United States | 37-36โ73 | +1 |
| Dylan Wu, United States | 37-36โ73 | +1 |
| Ryan Brehm, United States | 35-39โ74 | +2 |
| Tyler Collet, United States | 36-38โ74 | +2 |
| Sean Crocker, United States | 38-36โ74 | +2 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 35-39โ74 | +2 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 38-37โ75 | +3 |
| Adam Svensson, Canada | 34-41โ75 | +3 |
| Manuel Elvira, Spain | 39-37โ76 | +4 |
| Niklas Lemke, Sweden | 36-40โ76 | +4 |
| David Liu, China | 36-40โ76 | +4 |
| Sean O’Hair, United States | 37-39โ76 | +4 |
| Ryan Palmer, United States | 38-38โ76 | +4 |
| Nicholas Thompson, United States | 37-39โ76 | +4 |
| Danny Walker, United States | 38-38โ76 | +4 |
| Sang-Moon Bae, South Korea | 36-41โ77 | +5 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 36-41โ77 | +5 |
| Avinash Iyer, United States | 37-40โ77 | +5 |
| Adam Long, United States | 38-39โ77 | +5 |
| Evan Bowser, United States | 37-42โ79 | +7 |
| Jeff Overton, United States | 37-42โ79 | +7 |
| Hiram Silfa, Dominican Republic | 37-42โ79 | +7 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.