Saturday
At Golfclub Munchen Eichenried
Munich
Purse: $3 million
Yardage: 7,354; Par: 72
Third Round
| Michael Hollick, South Africa | 66-68-69—203 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 68-68-67—203 |
| Carlos Ortiz, Mexico | 67-67-70—204 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 64-69-72—205 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 69-71-65—205 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 69-67-70—206 |
| Jack Senior, England | 69-65-72—206 |
| Manuel Elvira, Spain | 67-69-71—207 |
| Casey Jarvis, South Africa | 71-67-69—207 |
| Jeong-Weon Ko, France | 67-73-67—207 |
| Marco Penge, England | 68-69-70—207 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 70-68-70—208 |
| Todd Clements, England | 68-70-70—208 |
| Oliver Lindell, Finland | 69-69-70—208 |
| Joaquin Niemann, Chile | 68-70-70—208 |
| Freddy Schott, Germany | 70-70-68—208 |
| Ashun Wu, China | 70-66-72—208 |
| Davis Bryant, United States | 66-74-69—209 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 68-71-70—209 |
| Nacho Elvira, Spain | 67-71-71—209 |
| Finn Kolle, Germany | 70-67-72—209 |
| Frederic Lacroix, France | 69-66-74—209 |
| Renato Paratore, Italy | 70-67-72—209 |
| Andy Sullivan, England | 68-69-72—209 |
| Paul Waring, England | 66-69-74—209 |
| Jeff Winther, Denmark | 68-70-71—209 |
| Ugo Coussaud, France | 69-69-72—210 |
| Brad Dalke, United States | 69-66-75—210 |
| Ross Fisher, England | 66-70-74—210 |
| Matti Schmid, Germany | 69-67-74—210 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 74-66-70—210 |
| Filippo Celli, Italy | 69-70-72—211 |
| Joe Dean, England | 66-69-76—211 |
| Quentin Debove, France | 67-72-72—211 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 71-69-71—211 |
| Alexander Levy, France | 70-67-74—211 |
| James Morrison, England | 69-71-71—211 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 69-68-74—211 |
| JC Ritchie, South Africa | 65-71-75—211 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 69-69-73—211 |
| Hugo Townsend, Sweden | 70-66-75—211 |
| Sam Bairstow, England | 69-70-73—212 |
| Scott Jamieson, Scotland | 69-71-72—212 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 68-72-72—212 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 73-67-72—212 |
| Shaun Norris, South Africa | 69-69-74—212 |
| Victor Perez, France | 72-67-73—212 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 64-73-75—212 |
| Daniel Young, Scotland | 66-71-75—212 |
| Fred Biondi, Brazil | 71-69-73—213 |
| Matthew Jordan, England | 68-70-75—213 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 70-69-74—213 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 68-72-74—214 |
| Calum Hill, Scotland | 70-70-74—214 |
| Romain Langasque, France | 67-72-75—214 |
| Sebastian Munoz, Colombia | 68-72-74—214 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 68-71-75—214 |
| Abraham Ancer, Mexico | 70-68-77—215 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-68-75—215 |
| Matteo Manassero, Italy | 70-70-76—216 |
| Adrian Meronk, Poland | 67-69-80—216 |
| Marcus Armitage, England | 70-69-78—217 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 68-68-81—217 |
| Benjamin Schmidt, England | 68-71-78—217 |
| Quim Vidal, Spain | 69-71-77—217 |
| Gregorio De Leo, Italy | 69-70-83—222 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.