Saturday
At Golfclub Munchen Eichenried
Munich
Purse: $3 million
Yardage: 7,354; Par: 72
Third Round
| Michael Hollick, South Africa | 66-68-69â203 | -13 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 68-68-67â203 | -13 |
| Carlos Ortiz, Mexico | 67-67-70â204 | -12 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 64-69-72â205 | -11 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 69-71-65â205 | -11 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 69-67-70â206 | -10 |
| Jack Senior, England | 69-65-72â206 | -10 |
| Manuel Elvira, Spain | 67-69-71â207 | -9 |
| Casey Jarvis, South Africa | 71-67-69â207 | -9 |
| Jeong-Weon Ko, France | 67-73-67â207 | -9 |
| Marco Penge, England | 68-69-70â207 | -9 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 70-68-70â208 | -8 |
| Todd Clements, England | 68-70-70â208 | -8 |
| Oliver Lindell, Finland | 69-69-70â208 | -8 |
| Joaquin Niemann, Chile | 68-70-70â208 | -8 |
| Freddy Schott, Germany | 70-70-68â208 | -8 |
| Ashun Wu, China | 70-66-72â208 | -8 |
| Davis Bryant, United States | 66-74-69â209 | -7 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 68-71-70â209 | -7 |
| Nacho Elvira, Spain | 67-71-71â209 | -7 |
| Finn Kolle, Germany | 70-67-72â209 | -7 |
| Frederic Lacroix, France | 69-66-74â209 | -7 |
| Renato Paratore, Italy | 70-67-72â209 | -7 |
| Andy Sullivan, England | 68-69-72â209 | -7 |
| Paul Waring, England | 66-69-74â209 | -7 |
| Jeff Winther, Denmark | 68-70-71â209 | -7 |
| Ugo Coussaud, France | 69-69-72â210 | -6 |
| Brad Dalke, United States | 69-66-75â210 | -6 |
| Ross Fisher, England | 66-70-74â210 | -6 |
| Matti Schmid, Germany | 69-67-74â210 | -6 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 74-66-70â210 | -6 |
| Filippo Celli, Italy | 69-70-72â211 | -5 |
| Joe Dean, England | 66-69-76â211 | -5 |
| Quentin Debove, France | 67-72-72â211 | -5 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 71-69-71â211 | -5 |
| Alexander Levy, France | 70-67-74â211 | -5 |
| James Morrison, England | 69-71-71â211 | -5 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 69-68-74â211 | -5 |
| JC Ritchie, South Africa | 65-71-75â211 | -5 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 69-69-73â211 | -5 |
| Hugo Townsend, Sweden | 70-66-75â211 | -5 |
| Sam Bairstow, England | 69-70-73â212 | -4 |
| Scott Jamieson, Scotland | 69-71-72â212 | -4 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 68-72-72â212 | -4 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 73-67-72â212 | -4 |
| Shaun Norris, South Africa | 69-69-74â212 | -4 |
| Victor Perez, France | 72-67-73â212 | -4 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 64-73-75â212 | -4 |
| Daniel Young, Scotland | 66-71-75â212 | -4 |
| Fred Biondi, Brazil | 71-69-73â213 | -3 |
| Matthew Jordan, England | 68-70-75â213 | -3 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 70-69-74â213 | -3 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 68-72-74â214 | -2 |
| Calum Hill, Scotland | 70-70-74â214 | -2 |
| Romain Langasque, France | 67-72-75â214 | -2 |
| Sebastian Munoz, Colombia | 68-72-74â214 | -2 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 68-71-75â214 | -2 |
| Abraham Ancer, Mexico | 70-68-77â215 | -1 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-68-75â215 | -1 |
| Matteo Manassero, Italy | 70-70-76â216 | E |
| Adrian Meronk, Poland | 67-69-80â216 | E |
| Marcus Armitage, England | 70-69-78â217 | +1 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 68-68-81â217 | +1 |
| Benjamin Schmidt, England | 68-71-78â217 | +1 |
| Quim Vidal, Spain | 69-71-77â217 | +1 |
| Gregorio De Leo, Italy | 69-70-83â222 | +6 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.