Ó£ÌÒÊÓÆµ

KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

Sunday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

Final Round

Hae-Ran Ryu, $1,950,000 73-64-68-70—275 -13
Ina Yoon, $1,169,108 63-69-75-70—277 -11
Brooke Henderson, $752,090 69-68-69-72—278 -10
Dewi Weber, $752,090 70-70-68-70—278 -10
Allisen Corpuz, $440,589 71-70-70-70—281 -7
Auston Kim, $440,589 71-70-69-71—281 -7
Alison Lee, $440,589 69-72-68-72—281 -7
A Lim Kim, $275,235 67-70-71-74—282 -6
Sei Young Kim, $275,235 72-71-70-69—282 -6
Nelly Korda, $275,235 70-68-71-73—282 -6
Jeeno Thitikul, $275,235 69-71-72-70—282 -6
Karis Davidson, $210,368 65-74-71-73—283 -5
Gaby Lopez, $210,368 71-73-71-68—283 -5
Miyu Yamashita, $210,368 72-70-70-71—283 -5
Nasa Hataoka, $175,807 70-67-76-71—284 -4
Esther Henseleit, $175,807 69-74-69-72—284 -4
Lydia Ko, $175,807 76-69-69-70—284 -4
Alexa Pano, $158,740 67-76-71-71—285 -3
Ayaka Furue, $142,099 69-71-72-74—286 -2
Aki Iwai, $142,099 70-72-71-73—286 -2
Somi Lee, $142,099 71-71-73-71—286 -2
Dongeun Lee, $142,099 69-69-72-76—286 -2
Amy Yang, $142,099 69-72-71-74—286 -2
Briana Chacon, $111,294 73-72-73-69—287 -1
Hye Jin Choi, $111,294 68-77-72-70—287 -1
In Gee Chun, $111,294 73-71-71-72—287 -1
Perrine Delacour, $111,294 71-71-74-71—287 -1
Nataliya Guseva, $111,294 70-72-70-75—287 -1
MinJi Kang, $111,294 72-73-72-70—287 -1
Grace Kim, $111,294 72-71-72-72—287 -1
Shiho Kuwaki, $111,294 72-71-72-72—287 -1
Andrea Lee, $85,513 69-72-73-74—288 E
Carolina Melgrati, $85,513 72-71-72-73—288 E
Mao Saigo, $85,513 72-71-71-74—288 E
Jenny Shin, $85,513 71-69-73-75—288 E
Shannon Tan, $85,513 72-72-71-73—288 E
Pajaree Anannarukarn, $69,513 71-72-71-75—289 +1
Maja Stark, $69,513 73-67-76-73—289 +1
Patty Tavatanakit, $69,513 71-68-74-76—289 +1
Ruoning Yin, $69,513 71-73-73-72—289 +1
Weiwei Zhang, $69,513 71-68-75-75—289 +1
Anna Huang, $55,686 73-70-73-74—290 +2
Minami Katsu, $55,686 72-72-71-75—290 +2
Hyo Joo Kim, $55,686 71-72-72-75—290 +2
Jin Young Ko, $55,686 72-71-73-74—290 +2
Nanna Koerstz Madsen, $55,686 69-76-71-74—290 +2
Sung Hyun Park, $55,686 72-73-71-74—290 +2
Robyn Choi, $45,924 72-71-73-75—291 +3
Jiwon Jeon, $45,924 72-71-77-71—291 +3
Nastasia Nadaud, $45,924 71-74-73-73—291 +3
Jing Yan, $45,924 69-71-73-78—291 +3
Saki Baba, $42,245 73-71-75-73—292 +4
Manon De Roey, $37,763 72-72-70-79—293 +5
Wei-Ling Hsu, $37,763 69-72-76-76—293 +5
Leona Maguire, $37,763 75-69-73-76—293 +5
Anna Nordqvist, $37,763 73-72-73-75—293 +5
Pornanong Phatlum, $37,763 74-71-71-77—293 +5
Rose Zhang, $37,763 73-72-73-75—293 +5
Celine Boutier, $31,846 75-69-76-74—294 +6
Gemma Dryburgh, $31,846 73-72-72-77—294 +6
Yan Liu, $31,846 74-71-74-75—294 +6
Pauline Roussin-Bouchard, $31,846 72-73-74-75—294 +6
Isabella Fierro, $30,084 72-72-68-83—295 +7
Carolina Lopez-Chacarra Coto, $29,124 76-69-79-72—296 +8
Hinako Shibuno, $29,124 71-73-78-74—296 +8
Megan Khang, $28,163 68-73-79-77—297 +9
Jessica Porvasnik, $27,527 70-75-74-79—298 +10
Nicole Felce, $26,879 75-70-81-73—299 +11
Aline Krauter, $26,243 68-76-81-79—304 +16

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.